| オールセラミッククラウン(陶材による被せ物) | |||
| グレード 1 | \126.000 |
||
| グレード 2 | \105.000 |
||
| グレード 3 | \89.250 |
||
| ファイバーポスト(白色の樹脂による土台) | \12.600 |
||
| ハイブリットセラミック(陶材+保険適用外の樹脂による被せ物、詰め物) | |||
| クラウン(メタルフリー) | \52.500 |
||
| クラウン(チタンコーピング) | \68.250 |
||
| アンレー | \31.500 |
||
| インレー(複雑) | \26.250 |
||
| インレー(単純) | \21.000 |
||
| POINT4(保険適用外の樹脂)…1日で白い歯になります! 保険の詰め物と違い、変色がほとんどありません! オススメ!! |
|||
| 前歯(単純) | \15.750 |
||
| 前歯(複雑) | \21.000 |
||
| 奥歯(複雑) | \15.750 |
||
| 奥歯(単純) | \12.600 |
||
| 予防 | |||
| PMTC 上の歯と下の歯に分けて2回(2日間)行います。 | \5.250 |
||
| カリエスリスクチェック…虫歯菌の作り出す酸の強さを調べることができます。 | \1.200 |
||
| 唾液の検査…唾液の量と虫歯菌を抑える力を調べることができます。 | \1.000 |
||
| フッ素(2回) | \1.000 |
| ホワイトニングメニュー | |
| オフィスホワイトニングコース(上下16本まで) 1回 | \18.900 |
| オフィスホワイトニングコース(上下16本まで) 2回 | \31.500 |
| オフィスホワイトニングコース(上下16本まで) 3回 | \44.100 |
| 追加 第二小臼歯まで(1本につき) | \700 |
※初めてホワイトニングを行なう方は、最低2回以上のホワイトニングが必要です。 |
|
| オフィスホワイトニング ハーフコース 8本まで (上下どちらか) (オフィスホワイトニング終了後、片顎のみさらに白くしたい方) |
\13.650 |
| ホームホワイトニングコース(2週間分) 1セット(上下マウスピース・ホワイトニングジェル2週間分) |
\42.000 |
| ホームホワイトニングコース(2週間分) (上or下マウスピース・ホワイトニングジェル2週間分) |
\26.250 |
| スペシャルホワイトニング(さらに歯を白くしたい方へ) オフィス→翌日からホーム(2週間)翌日に→オフィス |
\68.250 |
| テトラサイクリンによる変色の方 オフィス→ホーム(2週間)→オフィス→ホーム(2週間)→オフィス |
\89.250 |
| ※当院でホームホワイトニングを行なった方のみ、追加ジェル 1本 | \4.200 |
※上記の金額は消費税込みとなります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
★保険外治療を行う場合、カード払いも可能です。 |